Bảng chỉ khâu
Chỉ khâu phẫu thuật được phân loại theo nhiều cỡ U.S.P. và cỡ mét khác nhau.
BẢNG ĐẶC TÍNH CHỈ KHÂU
| TÊN THƯƠNG HIỆU | VẬT LIỆU | NGUỒN GỐC | CẤU TRÚC | LỚP PHỦ | MÀU SẮC | CỠ CÓ SẴN | DUY TRÌ ĐỘ BỀN | THỜI GIAN TIÊU | HỒ SƠ TIÊU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Progut | Lớp dưới niêm mạc cừu | Tự nhiên | Đơn sợi (Ảo) | N/A | Vàng nâu nhạt | 3 đến 5-0 | 7-10 ngày | 70 ngày | Tiêu hóa bằng enzym phân giải protein |
| Progut | Lớp dưới niêm mạc cừu | Tự nhiên | Đơn sợi (Ảo) | Muối Crom | Nâu | 3 đến 5-0 | 21-28 ngày | 90 ngày | Tiêu hóa bằng enzym phân giải protein |
| Petcryl 910 | Polyglactin 910 | Tổng hợp | Bện | Canxi Stearat & Polyglycolide-Co-lactide | Tím & Không nhuộm (Trắng) | 2 đến 4-0 | 75%-14 ngày 50%-21 ngày 25%-28 ngày | 56-70 ngày | Thủy phân |
| Petcryl 910 Fast | Polyglactin 910 | Tổng hợp | Bện | Canxi Stearat & Polyglycolide-Co-lactide | Không nhuộm (Trắng) | 1 đến 6-0 | 50%-5 ngày 0%-14 ngày | 42 ngày | Thủy phân |
| Petcryl | Axit Polyglycolic | Tổng hợp | Bện | Canxi Stearat & Polycaprolactone | Tím & Không nhuộm (Trắng) | 2 đến 6-0 | 75%-14 ngày 50%-21 ngày 25%-28 ngày | 60-75 ngày | Thủy phân |
| Petcryl Mono | Poliglecaprone 25 | Tổng hợp | Đơn sợi | N/A | Tím & Không nhuộm (Be) | 2 đến 6-0 | 50%-7 ngày 20%-14 ngày | 90-120 ngày | Thủy phân |
| Duracryl | Polydioxanone | Tổng hợp | Đơn sợi | N/A | Tím | 2 đến 6-0 | 75%-14 ngày 50%-28 ngày 25%-42 ngày | 180-210 ngày | Thủy phân |
| Stainless Steel | Thép không gỉ 316 LVM | Hợp kim tự nhiên | Đơn sợi | N/A | Bạc kim loại | 7 đến 1 | Vô thời hạn | N/A | N/A |
| Sutura | Lụa | Tự nhiên | Bện | Silicone hoặc sáp | Đen | 2 đến 6-0 | 1-2 năm | N/A | N/A |
| Linex | Polyamide 6 & 6.6 | Tổng hợp | Đơn sợi | N/A | Đen & Xanh dương | 2 đến 10-0 | Mất 20% mỗi năm | N/A | N/A |
| Procare | Polyester | Tổng hợp | Bện | Silicone | Xanh lá & Trắng | 5 đến 5-0 | Vô thời hạn | N/A | N/A |
| Duracare | Polypropylen | Tổng hợp | Đơn sợi | N/A | Xanh dương | 1 đến 8-0 | Vô thời hạn | N/A | N/A |
N/A - Không áp dụng
Chỉ khâu phẫu thuật được phân loại theo nhiều cỡ U.S.P. và cỡ mét khác nhau. Bảng cỡ chỉ khâu sau đây cho thấy khoảng đường kính đối với chỉ khâu collagen và chỉ khâu tổng hợp.
Trao đổi với đội ngũ của chúng tôi
Giá số lượng lớn, sản xuất OEM và hồ sơ xuất khẩu — phản hồi trong vòng một ngày làm việc.