Tableau des Sutures
Les sutures chirurgicales sont classées en différents calibres U.S.P. et calibres métriques.
TABLEAU DES CARACTÉRISTIQUES DES SUTURES
| MARQUE | MATÉRIAU | ORIGINE | CONSTRUCTION | REVÊTEMENT | COULEUR | CALIBRES DISPONIBLES | RÉTENTION DE LA RÉSISTANCE | TEMPS DE RÉSORPTION | PROFIL DE RÉSORPTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Progut | Sous-muqueuse ovine | Naturel | Monofilament (virtuel) | N/A | Jaune fauve | 3 à 5-0 | 7-10 jours | 70 jours | Digestion enzymatique protéolytique |
| Progut | Sous-muqueuse ovine | Naturel | Monofilament (virtuel) | Sels de chrome | Brun | 3 à 5-0 | 21-28 jours | 90 jours | Digestion enzymatique protéolytique |
| Petcryl 910 | Polyglactine 910 | Synthétique | Tressée | Stéarate de calcium et polyglycolide-co-lactide | Violet et non teinté (blanc) | 2 à 4-0 | 75%-14 jours 50%-21 jours 25%-28 jours | 56-70 jours | Hydrolyse |
| Petcryl 910 Fast | Polyglactine 910 | Synthétique | Tressée | Stéarate de calcium et polyglycolide-co-lactide | Non teinté (blanc) | 1 à 6-0 | 50%-5 jours 0%-14 jours | 42 jours | Hydrolyse |
| Petcryl | Acide polyglycolique | Synthétique | Tressée | Stéarate de calcium et polycaprolactone | Violet et non teinté (blanc) | 2 à 6-0 | 75%-14 jours 50%-21 jours 25%-28 jours | 60-75 jours | Hydrolyse |
| Petcryl Mono | Poliglécaprone 25 | Synthétique | Monofilament | N/A | Violet et non teinté (beige) | 2 à 6-0 | 50%-7 jours 20%-14 jours | 90-120 jours | Hydrolyse |
| Duracryl | Polydioxanone | Synthétique | Monofilament | N/A | Violet | 2 à 6-0 | 75%-14 jours 50%-28 jours 25%-42 jours | 180-210 jours | Hydrolyse |
| Stainless Steel | Acier inoxydable 316 LVM | Alliage naturel | Monofilament | N/A | Argent métallisé | 7 à 1 | Indéfinie | N/A | N/A |
| Sutura | Soie | Naturel | Tressée | Silicone ou cire | Noir | 2 à 6-0 | 1-2 ans | N/A | N/A |
| Linex | Polyamide 6 et 6.6 | Synthétique | Monofilament | N/A | Noir et bleu | 2 à 10-0 | Perte de 20% par an | N/A | N/A |
| Procare | Polyester | Synthétique | Tressée | Silicone | Vert et blanc | 5 à 5-0 | Indéfinie | N/A | N/A |
| Duracare | Polypropylène | Synthétique | Monofilament | N/A | Bleu | 1 à 8-0 | Indéfinie | N/A | N/A |
N/A — Non applicable
Les sutures chirurgicales sont classées en différents calibres U.S.P. et calibres métriques. Le tableau des calibres de suture ci-dessous indique la plage de diamètres des sutures en collagène et des sutures synthétiques.
Parlez à notre équipe
Tarifs en volume, fabrication OEM et documentation d’export — réponse sous un jour ouvré.