Таблица шовного материала
Хирургический шовный материал классифицируется по различным размерам U.S.P. и метрическим размерам.
ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК ШОВНОГО МАТЕРИАЛА
| ТОРГОВАЯ МАРКА | МАТЕРИАЛ | ПРОИСХОЖДЕНИЕ | КОНСТРУКЦИЯ | ПОКРЫТИЕ | ЦВЕТ | ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ | СОХРАНЕНИЕ ПРОЧНОСТИ | ВРЕМЯ РАССАСЫВАНИЯ | ПРОФИЛЬ РАССАСЫВАНИЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Progut | Подслизистая оболочка овцы | Натуральный | Монофиламентный (условно) | Н/П | Желтовато-коричневый | от 3 до 5-0 | 7-10 дней | 70 дней | Протеолитическое ферментативное расщепление |
| Progut | Подслизистая оболочка овцы | Натуральный | Монофиламентный (условно) | Соли хрома | Коричневый | от 3 до 5-0 | 21-28 дней | 90 дней | Протеолитическое ферментативное расщепление |
| Petcryl 910 | Полиглактин 910 | Синтетический | Плетёный | Стеарат кальция и полигликолид-ко-лактид | Фиолетовый и неокрашенный (белый) | от 2 до 4-0 | 75%-14 дней 50%-21 день 25%-28 дней | 56-70 дней | Гидролиз |
| Petcryl 910 Fast | Полиглактин 910 | Синтетический | Плетёный | Стеарат кальция и полигликолид-ко-лактид | Неокрашенный (белый) | от 1 до 6-0 | 50%-5 дней 0%-14 дней | 42 дня | Гидролиз |
| Petcryl | Полигликолевая кислота | Синтетический | Плетёный | Стеарат кальция и поликапролактон | Фиолетовый и неокрашенный (белый) | от 2 до 6-0 | 75%-14 дней 50%-21 день 25%-28 дней | 60-75 дней | Гидролиз |
| Petcryl Mono | Полиглекапрон 25 | Синтетический | Монофиламентный | Н/П | Фиолетовый и неокрашенный (бежевый) | от 2 до 6-0 | 50%-7 дней 20%-14 дней | 90-120 дней | Гидролиз |
| Duracryl | Полидиоксанон | Синтетический | Монофиламентный | Н/П | Фиолетовый | от 2 до 6-0 | 75%-14 дней 50%-28 дней 25%-42 дня | 180-210 дней | Гидролиз |
| Stainless Steel | Нержавеющая сталь 316 LVM | Натуральный сплав | Монофиламентный | Н/П | Металлический серебристый | от 7 до 1 | Неограниченное | Н/П | Н/П |
| Sutura | Шёлк | Натуральный | Плетёный | Силикон или воск | Чёрный | от 2 до 6-0 | 1-2 года | Н/П | Н/П |
| Linex | Полиамид 6 и 6.6 | Синтетический | Монофиламентный | Н/П | Чёрный и синий | от 2 до 10-0 | Потеря 20% в год | Н/П | Н/П |
| Procare | Полиэфир | Синтетический | Плетёный | Силикон | Зелёный и белый | от 5 до 5-0 | Неограниченное | Н/П | Н/П |
| Duracare | Полипропилен | Синтетический | Монофиламентный | Н/П | Синий | от 1 до 8-0 | Неограниченное | Н/П | Н/П |
Н/П — Не применимо
Хирургический шовный материал классифицируется по различным размерам U.S.P. и метрическим размерам. В приведённой ниже таблице размеров указан диапазон диаметров для коллагенового и синтетического шовного материала.
Свяжитесь с нашей командой
Оптовые цены, OEM-производство и экспортная документация — ответ в течение одного рабочего дня.