Tabel Benang Bedah
Benang bedah diklasifikasikan ke dalam berbagai ukuran U.S.P. dan ukuran metrik.
TABEL KARAKTERISTIK BENANG BEDAH
| NAMA MEREK | MATERIAL | ASAL | KONSTRUKSI | PELAPISAN | WARNA | UKURAN TERSEDIA | RETENSI KEKUATAN | WAKTU PENYERAPAN | PROFIL PENYERAPAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Progut | Submukosa domba | Alami | Monofilamen (virtual) | N/A | Cokelat kekuningan | 3 hingga 5-0 | 7-10 hari | 70 hari | Pencernaan enzimatik proteolitik |
| Progut | Submukosa domba | Alami | Monofilamen (virtual) | Garam kromium | Cokelat | 3 hingga 5-0 | 21-28 hari | 90 hari | Pencernaan enzimatik proteolitik |
| Petcryl 910 | Polyglactin 910 | Sintetis | Dikepang | Kalsium stearat & poliglikolida-ko-laktida | Ungu & tanpa pewarna (putih) | 2 hingga 4-0 | 75%-14 hari 50%-21 hari 25%-28 hari | 56-70 hari | Hidrolisis |
| Petcryl 910 Fast | Polyglactin 910 | Sintetis | Dikepang | Kalsium stearat & poliglikolida-ko-laktida | Tanpa pewarna (putih) | 1 hingga 6-0 | 50%-5 hari 0%-14 hari | 42 hari | Hidrolisis |
| Petcryl | Asam poliglikolat | Sintetis | Dikepang | Kalsium stearat & polikaprolakton | Ungu & tanpa pewarna (putih) | 2 hingga 6-0 | 75%-14 hari 50%-21 hari 25%-28 hari | 60-75 hari | Hidrolisis |
| Petcryl Mono | Poliglekapron 25 | Sintetis | Monofilamen | N/A | Ungu & tanpa pewarna (krem) | 2 hingga 6-0 | 50%-7 hari 20%-14 hari | 90-120 hari | Hidrolisis |
| Duracryl | Polidioksanon | Sintetis | Monofilamen | N/A | Ungu | 2 hingga 6-0 | 75%-14 hari 50%-28 hari 25%-42 hari | 180-210 hari | Hidrolisis |
| Stainless Steel | Stainless Steel 316 LVM | Paduan alami | Monofilamen | N/A | Perak metalik | 7 hingga 1 | Tidak terbatas | N/A | N/A |
| Sutura | Sutra | Alami | Dikepang | Silikon atau lilin | Hitam | 2 hingga 6-0 | 1-2 tahun | N/A | N/A |
| Linex | Poliamida 6 & 6.6 | Sintetis | Monofilamen | N/A | Hitam & biru | 2 hingga 10-0 | Kehilangan 20% per tahun | N/A | N/A |
| Procare | Poliester | Sintetis | Dikepang | Silikon | Hijau & putih | 5 hingga 5-0 | Tidak terbatas | N/A | N/A |
| Duracare | Polipropilena | Sintetis | Monofilamen | N/A | Biru | 1 hingga 8-0 | Tidak terbatas | N/A | N/A |
N/A - Tidak Berlaku
Benang bedah diklasifikasikan ke dalam berbagai ukuran U.S.P. dan ukuran metrik. Tabel ukuran benang bedah berikut menunjukkan rentang diameter untuk benang bedah kolagen dan sintetis.
Hubungi tim kami
Harga borongan, manufaktur OEM, dan dokumentasi ekspor — tanggapan dalam satu hari kerja.