ตารางไหมเย็บ
ไหมเย็บผ่าตัดถูกจำแนกออกเป็นขนาดตาม U.S.P. และขนาดตามระบบเมตริกต่าง ๆ
ตารางคุณลักษณะของไหมเย็บ
| ชื่อแบรนด์ | วัสดุ | ที่มา | โครงสร้าง | การเคลือบผิว | สี | ขนาดที่มีจำหน่าย | การคงแรงดึง | ระยะเวลาการดูดซึม | รูปแบบการดูดซึม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Progut | ชั้นใต้เยื่อเมือกของแกะ | ธรรมชาติ | โมโนฟิลาเมนต์ (เสมือน) | N/A | เหลืองน้ำตาล | 3 ถึง 5-0 | 7-10 วัน | 70 วัน | การย่อยด้วยเอนไซม์โปรตีโอไลติก |
| Progut | ชั้นใต้เยื่อเมือกของแกะ | ธรรมชาติ | โมโนฟิลาเมนต์ (เสมือน) | เกลือโครเมียม | น้ำตาล | 3 ถึง 5-0 | 21-28 วัน | 90 วัน | การย่อยด้วยเอนไซม์โปรตีโอไลติก |
| Petcryl 910 | Polyglactin 910 | สังเคราะห์ | ถัก | แคลเซียมสเตียเรตและโพลิไกลโคไลด์-โค-แลกไทด์ | ม่วงและไม่ย้อมสี (ขาว) | 2 ถึง 4-0 | 75%-14วัน 50%-21วัน 25%-28วัน | 56-70 วัน | ไฮโดรไลซิส |
| Petcryl 910 Fast | Polyglactin 910 | สังเคราะห์ | ถัก | แคลเซียมสเตียเรตและโพลิไกลโคไลด์-โค-แลกไทด์ | ไม่ย้อมสี (ขาว) | 1 ถึง 6-0 | 50%-5วัน 0%-14วัน | 42 วัน | ไฮโดรไลซิส |
| Petcryl | กรดโพลิไกลโคลิก | สังเคราะห์ | ถัก | แคลเซียมสเตียเรตและโพลิคาโปรแลกโทน | ม่วงและไม่ย้อมสี (ขาว) | 2 ถึง 6-0 | 75%-14วัน 50%-21วัน 25%-28วัน | 60-75 วัน | ไฮโดรไลซิส |
| Petcryl Mono | Poliglecaprone 25 | สังเคราะห์ | โมโนฟิลาเมนต์ | N/A | ม่วงและไม่ย้อมสี (เบจ) | 2 ถึง 6-0 | 50%-7วัน 20%-14วัน | 90-120 วัน | ไฮโดรไลซิส |
| Duracryl | โพลิไดออกซาโนน | สังเคราะห์ | โมโนฟิลาเมนต์ | N/A | ม่วง | 2 ถึง 6-0 | 75%-14วัน 50%-28วัน 25%-42วัน | 180-210 วัน | ไฮโดรไลซิส |
| Stainless Steel | Stainless Steel 316 LVM | โลหะผสมธรรมชาติ | โมโนฟิลาเมนต์ | N/A | เงินโลหะ | 7 ถึง 1 | ไม่มีกำหนด | N/A | N/A |
| Sutura | ไหม | ธรรมชาติ | ถัก | ซิลิโคนหรือขี้ผึ้ง | ดำ | 2 ถึง 6-0 | 1-2 ปี | N/A | N/A |
| Linex | Polyamide 6 และ 6.6 | สังเคราะห์ | โมโนฟิลาเมนต์ | N/A | ดำและน้ำเงิน | 2 ถึง 10-0 | สูญเสีย 20% ต่อปี | N/A | N/A |
| Procare | โพลิเอสเตอร์ | สังเคราะห์ | ถัก | ซิลิโคน | เขียวและขาว | 5 ถึง 5-0 | ไม่มีกำหนด | N/A | N/A |
| Duracare | โพลิโพรพิลีน | สังเคราะห์ | โมโนฟิลาเมนต์ | N/A | น้ำเงิน | 1 ถึง 8-0 | ไม่มีกำหนด | N/A | N/A |
N/A - ไม่เกี่ยวข้อง
ไหมเย็บผ่าตัดถูกจำแนกออกเป็นขนาดตาม U.S.P. และขนาดตามระบบเมตริกต่าง ๆ ตารางขนาดไหมเย็บต่อไปนี้แสดงช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับไหมเย็บคอลลาเจนและไหมเย็บสังเคราะห์
ปรึกษาทีมงานของเรา
ราคาแบบจำนวนมาก การผลิต OEM และเอกสารส่งออก — ตอบกลับภายในหนึ่งวันทำการ