Nahtmaterial-Tabelle
Chirurgisches Nahtmaterial wird in verschiedene Größen nach U.S.P. und in metrische Größen eingeteilt.
TABELLE DER EIGENSCHAFTEN VON NAHTMATERIAL
| MARKENNAME | MATERIAL | HERKUNFT | KONSTRUKTION | BESCHICHTUNG | FARBE | VERFÜGBARE GRÖSSEN | REISSFESTIGKEITSERHALT | RESORPTIONSZEIT | RESORPTIONSPROFIL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Progut | Schafsubmukosa | Natürlich | Monofilament (virtuell) | N/A | Gelblich-hellbraun | 3 bis 5-0 | 7-10 Tage | 70 Tage | Proteolytischer enzymatischer Abbau |
| Progut | Schafsubmukosa | Natürlich | Monofilament (virtuell) | Chromsalze | Braun | 3 bis 5-0 | 21-28 Tage | 90 Tage | Proteolytischer enzymatischer Abbau |
| Petcryl 910 | Polyglactin 910 | Synthetisch | Geflochten | Calciumstearat und Polyglycolid-co-lactid | Violett und ungefärbt (weiß) | 2 bis 4-0 | 75%-14 Tage 50%-21 Tage 25%-28 Tage | 56-70 Tage | Hydrolyse |
| Petcryl 910 Fast | Polyglactin 910 | Synthetisch | Geflochten | Calciumstearat und Polyglycolid-co-lactid | Ungefärbt (weiß) | 1 bis 6-0 | 50%-5 Tage 0%-14 Tage | 42 Tage | Hydrolyse |
| Petcryl | Polyglykolsäure | Synthetisch | Geflochten | Calciumstearat und Polycaprolacton | Violett und ungefärbt (weiß) | 2 bis 6-0 | 75%-14 Tage 50%-21 Tage 25%-28 Tage | 60-75 Tage | Hydrolyse |
| Petcryl Mono | Poliglecaprone 25 | Synthetisch | Monofilament | N/A | Violett und ungefärbt (beige) | 2 bis 6-0 | 50%-7 Tage 20%-14 Tage | 90-120 Tage | Hydrolyse |
| Duracryl | Polydioxanon | Synthetisch | Monofilament | N/A | Violett | 2 bis 6-0 | 75%-14 Tage 50%-28 Tage 25%-42 Tage | 180-210 Tage | Hydrolyse |
| Stainless Steel | Edelstahl 316 LVM | Natürliche Legierung | Monofilament | N/A | Metallisch silbern | 7 bis 1 | Unbegrenzt | N/A | N/A |
| Sutura | Seide | Natürlich | Geflochten | Silikon oder Wachs | Schwarz | 2 bis 6-0 | 1-2 Jahre | N/A | N/A |
| Linex | Polyamid 6 und 6.6 | Synthetisch | Monofilament | N/A | Schwarz und blau | 2 bis 10-0 | 20% Verlust pro Jahr | N/A | N/A |
| Procare | Polyester | Synthetisch | Geflochten | Silikon | Grün und weiß | 5 bis 5-0 | Unbegrenzt | N/A | N/A |
| Duracare | Polypropylen | Synthetisch | Monofilament | N/A | Blau | 1 bis 8-0 | Unbegrenzt | N/A | N/A |
N/A – nicht anwendbar
Chirurgisches Nahtmaterial wird in verschiedene Größen nach U.S.P. und in metrische Größen eingeteilt. Die folgende Tabelle der Nahtmaterialstärken zeigt den Durchmesserbereich für Nahtmaterial aus Kollagen und für synthetisches Nahtmaterial.
Sprechen Sie mit unserem Team
Mengenpreise, OEM-Fertigung und Exportdokumentation — Antwort innerhalb eines Werktags.