Sütür Tablosu
Cerrahi sütürler çeşitli U.S.P. boyutlarına ve metrik boyutlara ayrılır.
SÜTÜR ÖZELLİKLERİ TABLOSU
| MARKA ADI | MATERYAL | KÖKEN | KONSTRÜKSİYON | KAPLAMA | RENK | MEVCUT BOYUTLAR | MUKAVEMET KORUMA | EMİLİM SÜRESİ | EMİLİM PROFİLİ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Progut | Koyun submukozası | Doğal | Monofilaman (Sanal) | U.Y. | Sarımsı Kahve | 3 ila 5-0 | 7-10 gün | 70 gün | Proteolitik enzimatik sindirim |
| Progut | Koyun submukozası | Doğal | Monofilaman (Sanal) | Krom Tuzları | Kahverengi | 3 ila 5-0 | 21-28 gün | 90 gün | Proteolitik enzimatik sindirim |
| Petcryl 910 | Poliglaktin 910 | Sentetik | Örgülü | Kalsiyum Stearat ve Poliglikolid-Ko-laktid | Menekşe ve Boyasız (Beyaz) | 2 ila 4-0 | 75%-14gün 50%-21gün 25%-28gün | 56-70 gün | Hidroliz |
| Petcryl 910 Fast | Poliglaktin 910 | Sentetik | Örgülü | Kalsiyum Stearat ve Poliglikolid-Ko-laktid | Boyasız (Beyaz) | 1 ila 6-0 | 50% -5 gün 0%-14gün | 42 gün | Hidroliz |
| Petcryl | Poliglikolik Asit | Sentetik | Örgülü | Kalsiyum Stearat ve Polikaprolakton | Menekşe ve Boyasız (Beyaz) | 2 ila 6-0 | 75%-14gün 50%-21gün 25%-28gün | 60-75 gün | Hidroliz |
| Petcryl Mono | Poliglekapron 25 | Sentetik | Monofilaman | U.Y. | Menekşe ve Boyasız (Bej) | 2 ila 6-0 | 50%-7gün 20%-14gün | 90-120 gün | Hidroliz |
| Duracryl | Polidioksanon | Sentetik | Monofilaman | U.Y. | Menekşe | 2 ila 6-0 | 75%-14gün 50%-28gün 25%-42gün | 180-210 gün | Hidroliz |
| Stainless Steel | Paslanmaz Çelik 316 LVM | Doğal Alaşım | Monofilaman | U.Y. | Metalik gümüş | 7 ila 1 | Süresiz | U.Y. | U.Y. |
| Sutura | İpek | Doğal | Örgülü | Silikon veya balmumu | Siyah | 2 ila 6-0 | 1-2 yıl | U.Y. | U.Y. |
| Linex | Poliamid 6 ve 6.6 | Sentetik | Monofilaman | U.Y. | Siyah ve Mavi | 2 ila 10-0 | Yılda %20 kayıp | U.Y. | U.Y. |
| Procare | Poliester | Sentetik | Örgülü | Silikon | Yeşil ve Beyaz | 5 ila 5-0 | Süresiz | U.Y. | U.Y. |
| Duracare | Polipropilen | Sentetik | Monofilaman | U.Y. | Mavi | 1 ila 8-0 | Süresiz | U.Y. | U.Y. |
U.Y. - Uygulanamaz
Cerrahi sütürler çeşitli U.S.P. boyutlarına ve metrik boyutlara ayrılır. Aşağıdaki sütür boyutları tablosu, kolajen ve sentetik sütürler için çap aralığını göstermektedir.
Ekibimizle görüşün
Toplu fiyatlandırma, OEM üretimi ve ihracat belgeleri — bir iş günü içinde yanıt.