缝合线特性表
外科缝合线按不同的 U.S.P. 规格和公制规格进行分类。
缝合线特性表
| 品牌名称 | 材料 | 来源 | 结构 | 涂层 | 颜色 | 可供规格 | 强度保持 | 吸收时间 | 吸收机制 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Progut | 羊黏膜下层 | 天然 | 单股(准单股) | N/A | 淡黄褐色 | 3 至 5-0 | 7-10 天 | 70 天 | 蛋白水解酶解作用 |
| Progut | 羊黏膜下层 | 天然 | 单股(准单股) | 铬盐 | 棕色 | 3 至 5-0 | 21-28 天 | 90 天 | 蛋白水解酶解作用 |
| Petcryl 910 | 聚乳酸羟基乙酸 910 | 合成 | 编织 | 硬脂酸钙与聚乙交酯-共-丙交酯 | 紫色与本色(白色) | 2 至 4-0 | 75%-14天 50%-21天 25%-28天 | 56-70 天 | 水解 |
| Petcryl 910 Fast | 聚乳酸羟基乙酸 910 | 合成 | 编织 | 硬脂酸钙与聚乙交酯-共-丙交酯 | 本色(白色) | 1 至 6-0 | 50%-5 天 0%-14天 | 42 天 | 水解 |
| Petcryl | 聚乙醇酸 | 合成 | 编织 | 硬脂酸钙与聚己内酯 | 紫色与本色(白色) | 2 至 6-0 | 75%-14天 50%-21天 25%-28天 | 60-75 天 | 水解 |
| Petcryl Mono | 聚卡普隆 25 | 合成 | 单股 | N/A | 紫色与本色(米色) | 2 至 6-0 | 50%-7天 20%-14天 | 90-120 天 | 水解 |
| Duracryl | 聚对二氧环己酮 | 合成 | 单股 | N/A | 紫色 | 2 至 6-0 | 75%-14天 50%-28天 25%-42天 | 180-210 天 | 水解 |
| Stainless Steel | 不锈钢 316 LVM | 天然合金 | 单股 | N/A | 金属银色 | 7 至 1 | 无限期 | N/A | N/A |
| Sutura | 丝线 | 天然 | 编织 | 硅酮或蜡 | 黑色 | 2 至 6-0 | 1-2 年 | N/A | N/A |
| Linex | 聚酰胺(尼龙)6 与 6.6 | 合成 | 单股 | N/A | 黑色与蓝色 | 2 至 10-0 | 每年损失 20% | N/A | N/A |
| Procare | 聚酯 | 合成 | 编织 | 硅酮 | 绿色与白色 | 5 至 5-0 | 无限期 | N/A | N/A |
| Duracare | 聚丙烯 | 合成 | 单股 | N/A | 蓝色 | 1 至 8-0 | 无限期 | N/A | N/A |
N/A —— 不适用
外科缝合线按不同的 U.S.P. 规格和公制规格进行分类。以下缝合线规格表列出了胶原蛋白缝合线与合成缝合线的直径范围。
联系我们的团队
批量报价、OEM 制造与出口文件 — 一个工作日内回复。