Tabela de Suturas
As suturas cirúrgicas são classificadas em diversos calibres U.S.P. e métricos.
TABELA DE CARACTERÍSTICAS DAS SUTURAS
| MARCA | MATERIAL | ORIGEM | CONSTRUÇÃO | REVESTIMENTO | COR | CALIBRES DISPONÍVEIS | RETENÇÃO DA RESISTÊNCIA | TEMPO DE ABSORÇÃO | PERFIL DE ABSORÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Progut | Submucosa ovina | Natural | Monofilamento (virtual) | N/D | Amarelo-acastanhado | 3 a 5-0 | 7-10 dias | 70 dias | Digestão enzimática proteolítica |
| Progut | Submucosa ovina | Natural | Monofilamento (virtual) | Sais de cromo | Marrom | 3 a 5-0 | 21-28 dias | 90 dias | Digestão enzimática proteolítica |
| Petcryl 910 | Poliglactina 910 | Sintético | Trançada | Estearato de cálcio e poliglicolídeo-co-lactídeo | Violeta e sem tingimento (branco) | 2 a 4-0 | 75%-14 dias 50%-21 dias 25%-28 dias | 56-70 dias | Hidrólise |
| Petcryl 910 Fast | Poliglactina 910 | Sintético | Trançada | Estearato de cálcio e poliglicolídeo-co-lactídeo | Sem tingimento (branco) | 1 a 6-0 | 50%-5 dias 0%-14 dias | 42 dias | Hidrólise |
| Petcryl | Ácido poliglicólico | Sintético | Trançada | Estearato de cálcio e policaprolactona | Violeta e sem tingimento (branco) | 2 a 6-0 | 75%-14 dias 50%-21 dias 25%-28 dias | 60-75 dias | Hidrólise |
| Petcryl Mono | Poliglecaprona 25 | Sintético | Monofilamento | N/D | Violeta e sem tingimento (bege) | 2 a 6-0 | 50%-7 dias 20%-14 dias | 90-120 dias | Hidrólise |
| Duracryl | Polidioxanona | Sintético | Monofilamento | N/D | Violeta | 2 a 6-0 | 75%-14 dias 50%-28 dias 25%-42 dias | 180-210 dias | Hidrólise |
| Stainless Steel | Aço inoxidável 316 LVM | Liga natural | Monofilamento | N/D | Prateado metálico | 7 a 1 | Indefinida | N/D | N/D |
| Sutura | Seda | Natural | Trançada | Silicone ou cera | Preto | 2 a 6-0 | 1-2 anos | N/D | N/D |
| Linex | Poliamida 6 e 6.6 | Sintético | Monofilamento | N/D | Preto e azul | 2 a 10-0 | Perda de 20% ao ano | N/D | N/D |
| Procare | Poliéster | Sintético | Trançada | Silicone | Verde e branco | 5 a 5-0 | Indefinida | N/D | N/D |
| Duracare | Polipropileno | Sintético | Monofilamento | N/D | Azul | 1 a 8-0 | Indefinida | N/D | N/D |
N/D - Não aplicável
As suturas cirúrgicas são classificadas em diversos calibres U.S.P. e métricos. A tabela de calibres a seguir mostra a faixa de diâmetros para as suturas de colágeno e sintéticas.
Fale com nossa equipe
Preços por volume, fabricação OEM e documentação de exportação — resposta em um dia útil.