Tabla de Suturas
Las suturas quirúrgicas se clasifican en distintos calibres U.S.P. y métricos.
TABLA DE CARACTERÍSTICAS DE LAS SUTURAS
| MARCA | MATERIAL | ORIGEN | CONSTRUCCIÓN | RECUBRIMIENTO | COLOR | CALIBRES DISPONIBLES | RETENCIÓN DE LA RESISTENCIA | TIEMPO DE ABSORCIÓN | PERFIL DE ABSORCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Progut | Submucosa ovina | Natural | Monofilamento (virtual) | N/D | Amarillo pardo | 3 a 5-0 | 7-10 días | 70 días | Digestión enzimática proteolítica |
| Progut | Submucosa ovina | Natural | Monofilamento (virtual) | Sales de cromo | Marrón | 3 a 5-0 | 21-28 días | 90 días | Digestión enzimática proteolítica |
| Petcryl 910 | Polyglactin 910 | Sintético | Trenzada | Estearato cálcico y poliglicólido-co-lactida | Violeta y sin teñir (blanco) | 2 a 4-0 | 75%-14 días 50%-21 días 25%-28 días | 56-70 días | Hidrólisis |
| Petcryl 910 Fast | Polyglactin 910 | Sintético | Trenzada | Estearato cálcico y poliglicólido-co-lactida | Sin teñir (blanco) | 1 a 6-0 | 50%-5 días 0%-14 días | 42 días | Hidrólisis |
| Petcryl | Ácido poliglicólico | Sintético | Trenzada | Estearato cálcico y policaprolactona | Violeta y sin teñir (blanco) | 2 a 6-0 | 75%-14 días 50%-21 días 25%-28 días | 60-75 días | Hidrólisis |
| Petcryl Mono | Poliglecaprona 25 | Sintético | Monofilamento | N/D | Violeta y sin teñir (beige) | 2 a 6-0 | 50%-7 días 20%-14 días | 90-120 días | Hidrólisis |
| Duracryl | Polidioxanona | Sintético | Monofilamento | N/D | Violeta | 2 a 6-0 | 75%-14 días 50%-28 días 25%-42 días | 180-210 días | Hidrólisis |
| Stainless Steel | Acero inoxidable 316 LVM | Aleación natural | Monofilamento | N/D | Plateado metálico | 7 a 1 | Indefinida | N/D | N/D |
| Sutura | Seda | Natural | Trenzada | Silicona o cera | Negro | 2 a 6-0 | 1-2 años | N/D | N/D |
| Linex | Poliamida 6 y 6.6 | Sintético | Monofilamento | N/D | Negro y azul | 2 a 10-0 | Pérdida del 20% al año | N/D | N/D |
| Procare | Poliéster | Sintético | Trenzada | Silicona | Verde y blanco | 5 a 5-0 | Indefinida | N/D | N/D |
| Duracare | Polipropileno | Sintético | Monofilamento | N/D | Azul | 1 a 8-0 | Indefinida | N/D | N/D |
N/D — No aplicable
Las suturas quirúrgicas se clasifican en distintos calibres U.S.P. y métricos. La siguiente tabla de calibres muestra el rango de diámetros para las suturas de colágeno y sintéticas.
Hable con nuestro equipo
Precios por volumen, fabricación OEM y documentación de exportación — respuesta en un día laborable.