Suture Chart
Surgical sutures are classified into various U.S.P. sizes and metric sizes.
SUTURE CHARACTERISTICS CHART
| BRAND NAME | MATERIAL | ORIGIN | CONSTRUCTION | COATING | COLOUR | AVAILABLE SIZES | STRENGTH RETENTION | ABSORPTION TIME | ABSORPTION PROFILE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Progut | Sheep submucosa | Natural | Monofilament (Virtual) | N/A | Yellowish Tan | 3 to 5-0 | 7-10 days | 70 days | Proteolytic enzymatic digestion |
| Progut | Sheep submucosa | Natural | Monofilament (Virtual) | Chromium Salts | Brown | 3 to 5-0 | 21-28 days | 90 days | Proteolytic enzymatic digestion |
| Petcryl 910 | Polyglactin 910 | Synthetic | Braided | Calcium Stearate & Polyglycolide-Co-lactide | Violet & Undyed (White) | 2 to 4-0 | 75%-14days 50%-21days 25%-28days | 56-70 days | Hydrolysis |
| Petcryl 910 Fast | Polyglactin 910 | Synthetic | Braided | Calcium Stearate & Polyglycolide-Co-lactide | Undyed (White) | 1 to 6-0 | 50% -5 days 0%-14days | 42 days | Hydrolysis |
| Petcryl | Polyglycolic Acid | Synthetic | Braided | Calcium Stearate & Polycaprolactone | Violet & Undyed (White) | 2 to 6-0 | 75%-14days 50%-21days 25%-28days | 60-75 days | Hydrolysis |
| Petcryl Mono | Poliglecaprone 25 | Synthetic | Monofilament | N/A | Violet & Undyed (Beige) | 2 to 6-0 | 50%-7days 20%-14days | 90-120 days | Hydrolysis |
| Duracryl | Polydioxanone | Synthetic | Monofilament | N/A | Violet | 2 to 6-0 | 75%-14days 50%-28days 25%-42days | 180-210 days | Hydrolysis |
| Stainless Steel | Stainless Steel 316 LVM | Natural Alloy | Monofilament | N/A | Metallic silver | 7 to 1 | Indefinite | N/A | N/A |
| Sutura | Silk | Natural | Braided | Silicone or wax | Black | 2 to 6-0 | 1-2 years | N/A | N/A |
| Linex | Polyamide 6 & 6.6 | Synthetic | Monofilament | N/A | Black & Blue | 2 to 10-0 | 20% loss per year | N/A | N/A |
| Procare | Polyester | Synthetic | Braided | Silicone | Green & White | 5 to 5-0 | Indefinite | N/A | N/A |
| Duracare | Polypropylene | Synthetic | Monofilament | N/A | Blue | 1 to 8-0 | Indefinite | N/A | N/A |
N/A -Not Applicable
Surgical sutures are classified into various U.S.P. sizes and metric sizes. The following suture sizes chart shows the diameter range for collagen and synthetic sutures.
Talk to our team
Bulk pricing, OEM manufacturing and export documentation — response within one business day.
